Évaluation du risque hémorragique.
| Caractéristiques cliniques | Points |
|---|---|
| Age > 75 ans | 1 |
| ATCD de saignement majeur | 2 |
| Hépato ou néphropathie (cirrhose, transaminases>ou= 2N, albumine < 3.6 g/dL/ CrCL< 30 ml/min) | 1 |
| Alcoolisme | 1 |
| Cancer | 1 |
| HTA non traité | 1 |
| Anémie (Ht<30% et/ou Hb<10g/dL) | 1 |
| Risque de chute avéré | 1 |
| ATCD cérébrovasculaire | 1 |
| Thrombopenie ou équivalent | 1 |
Introduire un traitement anticoagulant préventif chez tous les patients atteint de Covid hospitalisés.
De plus, évaluer le risque thrombotique et rechercher les signes de maladie thrombo-embolique veineuse chez tous les patients atteint de Covid.