Estimation du risque d’AVC par an
| Caractéristiques cliniques | Points | |
|---|---|---|
| C | Dysfonction VG ou IC | 1 |
| H | HTA | 1 |
| A2 | Age ≧ 75 ans | 2 |
| D | Diabète | 1 |
| S2 | AVC/AIT/embolie | 2 |
| V | Maladir Vasculaire | 1 |
| A | Age 65 – 74 ans | 1 |
| Sc | Sexe féminin | 1 |
| Score CHA2DS2-Vasc | Traitement antithrombotique recommandé |
|---|---|
| ≧ 2 | Anticoagulant oral |
| 1 | Anticoagulant oral (à privilégier) ou aspirine 75-325 mg/j |
| 0 | Aspirine 75-325mg/J ou pas d’antithrombotique (à privilégier) |
Introduire un traitement anticoagulant préventif chez tous les patients atteint de Covid hospitalisés.
De plus, évaluer le risque thrombotique et rechercher les signes de maladie thrombo-embolique veineuse chez tous les patients atteint de Covid.