| Situation possible sans arrêt et sans relais du ttt anti thrombotique | AINS, aspirine | AVK | Autre antithrombotique |
|---|---|---|---|
| Gastroscopie par voie buccale +/- biopsie | Oui | INR récent | Oui |
| rectosigmoidoscopie+/- biopsie | Oui | INR récent | Oui |
| Coloscopie sans polypectomie +/- biopsie | Oui | INR récent | Oui |
| Écho-endoscopie diagnostique | Oui | INR récent | Oui |
| CPRE sans sphintérotomie +/- biopsie | Oui | INR récent | Oui |
| Entéroscopie+/- biopsie | Oui | INR récent | Oui |
| Coloscopie avec polypectomie | Oui | Non | Non |
| CPRE avec sphinctérotomie endoscopique | Oui | Non | Non |
| Macrobiopsie gastrique et polypectomie gastrique | Non | Non | Non |
| Mucosectomie, ampullectomie | Non | Non | Non |
| Photodestruction et photocoagulation laser | Non | Non | Non |
| Ttt des varices oesophagiennes et gastriques | Non | Non | Non |
| Procédure d’hémostase sur des lésions vasculaires | Non | Non | Non |
| Ponction sous écho-endoscopie | Non | Non | Non |
| Gastrostomie percutanée | Non | Non | Non |
| Dilatation des sténoses digestives | Non | Non | Non |
| Prothèse digestives métalliques sans dilatation | Non | Non | Non |
| Gastroscopie par voie nasale | Non | Non | Non |
Introduire un traitement anticoagulant préventif chez tous les patients atteint de Covid hospitalisés.
De plus, évaluer le risque thrombotique et rechercher les signes de maladie thrombo-embolique veineuse chez tous les patients atteint de Covid.