| Jours | Prises |
|---|---|
| J - 5 | dernière prise de AOD, pas de relai si risque thrombotique standard |
| J - 4 | pas de prise de AOD |
| J - 0 | Intervention |
| J + 1 | prévention MTEV si indiquée |
| J + 2 | Reprise AOD ou HBPM (ou HNF) à dose « curative » début à 48 – 72 h en fonction du risque hémorragique |
| L’aspirine ne modifie pas le schéma |
Introduire un traitement anticoagulant préventif chez tous les patients atteint de Covid hospitalisés.
De plus, évaluer le risque thrombotique et rechercher les signes de maladie thrombo-embolique veineuse chez tous les patients atteint de Covid.